L75 PT Quattro 是德国林赛斯(LINSEIS)推出的四通道热膨胀仪,专为材料科学、陶瓷工程、半导体制造等领域提供同步多样品热膨胀分析。其核心突破在于:
相较于同类设备(如耐驰 TMA402),其四通道并行测试能力与低成本维护更具优势,在工业量产检测中性价比突出。
应用场景 | 推荐配置 | 核心参数 | 预算范围(人民币) | 典型用户 |
---|---|---|---|---|
半导体量产检测 | 四通道 + 真空系统 + 自动化软件 | 位移分辨率 14 nm,真空度 10⁻² Pa | 120 万~150 万元 | 台积电、中芯国际 |
锂电池研发 | 四通道 + 原位加热台 + 差示模式 | 温度范围 - 40°C~300°C,CTE 精度 ±0.02×10⁻⁶/K | 100 万~120 万元 | 宁德时代、松下 |
陶瓷烧结工艺优化 | 四通道 + RCS 软件 + 高温炉 | 温度范围 RT~1200°C,烧结控制精度 ±0.1% | 80 万~100 万元 | 京瓷、康宁 |
选型核心依据:
维护项目 | 周期 | 操作要点 | 成本控制 |
---|---|---|---|
推杆与传感器清洁 | 每季度 | 用乙醇擦拭石英推杆,避免碳污染 | 约 5000 元 / 次,位移误差降低至 0.01 μm |
真空泵油更换 | 每半年 | 使用 LINSEIS 专用油(型号 LVO-10) | 约 8000 元 / 次,真空泄漏率 < 10⁻⁴ Pa・m³/s |
软件固件升级 | 每年 | 官网下载最新版本(如 v3.8.0) | 免费,新增 AI 异常数据识别功能 |
高温炉校准 | 每 1 年 | 用标准石英棒(CTE=0.5×10⁻⁶/K)校准 | 约 1 万元 / 次,温度均匀性提升至 ±0.5°C |
典型故障处理:
指标 | L75 PT Quattro | 耐驰 TMA402 | TA Instruments DMA Q800 |
---|---|---|---|
通道数 | 4 通道 | 单通道 | 单通道 |
位移分辨率 | 14 nm | 0.125 nm | 0.1 nm |
四通道并行效率 | 3 倍于单通道 | 不支持 | 不支持 |
维护成本(年) | 约 3 万元 | 约 8 万元 | 约 10 万元 |
价格(人民币) | 80 万~150 万元 | 150 万~200 万元 | 200 万~300 万元 |
优势具象化:
L75 PT Quattro 四样品同时测量热膨胀仪以四通道并行测试、宽温域兼容性与低成本维护,成为材料科学、半导体、能源等领域的 “核心工具”。从锂电池硅基负极的动态膨胀解析到半导体晶圆的热匹配筛选,从陶瓷烧结工艺的优化到催化剂热稳定性的评估,它不仅是 “测量设备”,更是揭示物质热行为机制的 “智能平台”。对于追求 “高效率、高精度与低成本” 的用户,其技术成熟度与应用广度使其成为不可替代的专业之选。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块6栋538-539(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com