参数 | 典型值 | 技术优势 |
---|---|---|
接口类型 | M-Bus(T 型 / 两线制) + RS232/RS485(可选) | 兼容主流工业设备接口 |
数据传输速率 | 300 bps~9600 bps(M-Bus) 1200 bps~115.2 kbps(RS485) | 覆盖低速计量设备到高速管理系统需求 |
存储容量 | 16GB 工业级 SD 卡(可扩展至 64GB) | 支持 72 小时连续高负载数据记录 |
功耗 | 150mA(USB 供电) | 适合移动场景长时间使用 |
合规认证 | CE、RoHS、IP65 | 全球市场准入无忧 |
维护项目 | 周期 | 操作要点 | 成本控制 |
---|---|---|---|
固件更新 | 每季度 | 通过 Compositor 软件在线升级 | 免费(需联网) |
接口清洁 | 每月 | 使用无水乙醇擦拭 D-SUB 引脚 | 成本 < 50 元 / 次,可自行操作 |
电气性能校准 | 每年 | 返厂使用标准信号源校准 | 约 2000 元 / 次,建议原厂服务 |
环境适应性验证 | 每半年 | 在 - 40℃和 + 70℃环境舱测试稳定性 | 需专业设备支持,成本约 5000 元 |
指标 | HD67054M | 西门子 Elster iGate | 兰吉尔 UNI METER |
---|---|---|---|
协议支持 | M-Bus、DLMS/COSEM、Modbus RTU | 仅 M-Bus | 仅 M-Bus + 私有协议 |
防护等级 | IP65 | IP20 | IP20 |
存储容量 | 16GB~64GB(SD 卡扩展) | 2GB(内置存储) | 无内置存储 |
价格(基础版) | 约 8000 元人民币 | 约 1.5 万元人民币 | 约 1.2 万元人民币 |
核心优势:
ADFweb HD67054M 网关的价值,在于它以高精度同步、全场景兼容、高可靠性三重特性,解决了工业网络中 M-Bus 设备互联的痛点 —— 无论是极地科考的极端温度,还是智能工厂的高密度通信,它都能以 “低成本、高可靠、易扩展” 的特性,成为工业通信的 “信任伙伴”。
从基础的数据采集到复杂的系统集成,从单一设备调试到分布式数据互联,这款设备证明:专业级 M-Bus 网关的核心不是参数表的 “极限值”,而是在真实场景中 “每一个数据帧都经得起验证” 的能力。对于追求 “零故障、零延迟、零风险” 的现代工业而言,它不仅是一个通信工具,更是推动工业 4.0 转型的 “战略级节点”。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块6栋538-539(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com