NHL-2 型系统是专为重型柴油车设计的加载减速工况法烟度检测设备,严格遵循GB 3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 标准,适用于双后驱或单后驱重型柴油车的排气烟度检测。系统集成了加载台架、不透光烟度计、排放分析仪、智能控制系统及数据管理软件,具备自动化检测、远程监控、数据溯源等核心功能,广泛应用于机动车检测站、环保监管部门及车辆生产企业的排放验证场景。
指标 | 参数 | 技术优势 |
---|---|---|
烟度测量范围 | 0~16FSN(光吸收系数 K:0~16.00m⁻¹) | 覆盖重型柴油车高负荷工况下的浓烟排放场景 |
烟度测量精度 | ±2%FSN | 优于国标要求(±3% FSN),确保检测结果可靠性 |
加载功率范围 | 0~300kW | 适配重型柴油车(如 10L 以上排量发动机)的加载需求 |
速度控制范围 | 0~130km/h | 满足高速工况下的动态加载测试 |
数据更新频率 | 10Hz | 实时捕捉烟度及排放参数的瞬态变化 |
防护等级 | IP54 | 适应检测车间潮湿、粉尘环境,延长设备寿命 |
维度 | NHL-2 型 | 竞品 A | 竞品 B |
---|---|---|---|
烟度测量范围 | 0~16FSN | 0~12FSN | 0~14FSN |
加载功率上限 | 300kW | 200kW | 250kW |
自动化程度 | 全流程自动化(含预检) | 需人工干预自由加速阶段 | 仅加载阶段自动化 |
数据联网能力 | 4G / 以太网双模式,支持环保平台直连 | 仅支持 USB 数据导出 | 需外接网关设备 |
防护等级 | IP54 | IP43 | IP54 |
价格定位 | 中高端(性价比优势) | 高端 | 中低端 |
应用领域 | 核心配置 | 扩展配件 | 预期价值 |
---|---|---|---|
机动车检测站 | NHL-2 主机 + 固定式加载台架 | 排放分析仪(CO/HC/NOx) | 满足年检、路检全项检测需求,提升检测站资质等级 |
环保移动执法 | NHL-2 车载版 + 便携式烟度计 | 4G 通信模块 + GPS 定位终端 | 实现道路抽检及超标车辆追踪,增强执法机动性 |
车辆制造企业 | NHL-2 主机 + 发动机台架适配器 | 数据采集软件(LabVIEW 接口) | 支持研发测试及排放法规认证,缩短新车上市周期 |
维修企业 | NHL-2 主机 + 简易加载台架 | 诊断软件(OBD 接口) | 精准定位发动机故障,提升维修服务专业性 |
NHL-2 型重型柴油车加载减速工况法烟度检测系统以高精度测量、全流程自动化、强环境适应性为核心优势,不仅是满足国标要求的合规工具,更是推动重型柴油车排放技术升级、助力蓝天保卫战的关键基础设施。无论是检测站的高效运营、环保部门的精准执法,还是车企的研发创新,NHL-2 系统均能以可靠性能和智能功能,成为用户值得信赖的长期合作伙伴。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块7栋229-230(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com