技术维度 | LSR-3 | ZEM-3(日本) | SAB458(美国) | 核心优势解析 |
---|---|---|---|---|
温度范围 | -100°C~1500°C(三模块) | 50°C~1200°C(单模块) | RT~800°C | 唯一覆盖液氦低温与超高温的商用设备,适应全场景需求 |
塞贝克分辨率 | 10nV/K(低温段) | 50nV/K | 20nV/K | 双放大器设计提升微伏级信号检测能力 |
电阻率范围 | 10nΩ·m~2.5kΩ·m | 1μΩ·m~1MΩ·m | 10μΩ·m~10kΩ·m | 四端法 + 高阻模块实现绝缘体到金属的全量程覆盖 |
气氛控制精度 | ±0.5%(四通道动态混合) | ±1%(双通道) | ±2%(单通道) | 高精度 MFC 支持复杂气氛下的稳定测试 |
自动化程度 | 18 位自动进样 + AI 解析 | 6 位进样 + 基础分析 | 手动进样 + 人工解析 | 智能化系统减少 70% 人工操作时间 |
差异化技术壁垒:
LSR-3 赛贝克系数 / 电阻测试仪以微伏级信号捕捉、全温域覆盖、智能化分析的核心优势,成为热电材料研发与工业检测的 “黄金标准”。从纳米级薄膜到块状高温材料,它不仅是一台测试设备,更是材料性能优化的 “导航仪”。随着量子传感、多场耦合等技术的融合,LSR-3 正引领热电分析进入 “精准测量 + 智能创造” 的新时代,助力人类在能源转换与高效利用领域持续突破。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块7栋229-230(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com