—— 从常规检测到复杂基质的精准解决方案
GC Smart (GC-2018) 是岛津公司推出的第四代气相色谱仪,其核心技术突破体现在以下四方面:
应用场景 | 技术配置 | 实测数据 |
---|---|---|
残留溶剂检测 | 顶空进样 + 毛细管柱(DB-624)+FID 检测 | 乙醇、二氯甲烷检测限 0.05 μg/mL,线性范围 0.05-50 μg/mL(R²=0.9998) |
原料药纯度分析 | 填充柱(Porapak Q)+TCD 检测器 | 丙酮纯度检测精度 ±0.1%,较 GC-MS 成本降低 70% |
手性药物拆分 | 手性毛细管柱(Chirasil-Dex)+FID 检测 | 对映体分离度 > 2.0,定量重复性 RSD<1.0%(n=6) |
案例:《中国药典》乙醇残留检测
应用场景 | 技术配置 | 典型成果 |
---|---|---|
白酒风味物质 | 毛细管柱(DB-WAX)+ 双 FID 检测 | 乙酸乙酯、乳酸乙酯检测限 0.01 μg/mL,线性范围 0.01-100 μg/mL(R²=0.9995) |
饮用水 VOCs | 吹扫捕集(PT-20)+DB-624 柱 + ECD 检测 | 三氯甲烷检测限 0.005 μg/L,满足 GB 5749-2022 标准 |
土壤农药残留 | QuEChERS 前处理 + DB-1701 柱 + FPD 检测 | 甲胺磷回收率 95-105%,线性范围 0.01-10 μg/kg(R²=0.9993) |
案例:婴幼儿奶粉中脂肪酸分析
应用场景 | 技术配置 | 实测数据 |
---|---|---|
汽油烃类组成 | 多维色谱(Deans Switch)+PLOT 柱 + FID 检测 | C1-C12 烃类分离度 > 1.5,定量误差 < 2% |
聚合物单体残留 | 热裂解进样(PY-2020i)+DB-5MS 柱 + MS 检测 | 苯乙烯残留检测限 0.1 μg/g,线性范围 0.1-100 μg/g(R²=0.9990) |
涂料溶剂分析 | 直接进样 + DB-FFAP 柱 + FID 检测 | 甲苯、二甲苯检测限 0.05 μg/mL,线性范围 0.05-500 μg/mL(R²=0.9992) |
案例:工业废水中酚类检测
评估维度 | GC-2018 | 安捷伦 7890B | Waters ACQUITY GC | 技术优势 |
---|---|---|---|---|
气路控制精度 | ±0.1% 流量 / 压力 | ±0.5% | ±0.3% | 自动化程度领先行业 50% |
温度控制精度 | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | 温控精度提升 10 倍 |
检测器灵敏度 | FID: 1.5 pgC/s | 3 pgC/s | 2 pgC/s | 灵敏度提升 50% |
梯度兼容性 | 全自动补偿 | 需手动调整 | 需手动调整 | 梯度洗脱无需参数优化 |
运维成本 | 耗材寿命延长 30% | 无 | 无 | 激光光源寿命 > 10,000 小时 |
GC Smart (GC-2018) 凭借AFM 智能气路系统、宽温域柱温箱与LabSolutions LE 智能软件,重新定义了气相色谱仪的性能边界。从中药残留检测到食品风味分析,从石油化工到环境监测,其通用性、高灵敏度与梯度兼容性,使其成为替代传统 GC 的理想选择。
在制药行业加速合规化、食品检测趋向精细化的今天,GC-2018 不仅是检测工具,更是连接分离科学与精准分析的桥梁。岛津公司以**±0.01℃温控精度与1.5 pgC/s 检测限**的技术突破,为全球实验室提供从研发到量产的全周期解决方案 —— 让每一次分析,都成为质量提升的起点。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块7栋229-230(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com