发电机测试SOP
所需仪表 | 钳流表、万用表、热像仪 | |
步骤 | 操作方法 | 标准、要求 |
1、准备工作 | 1、核对发电机试机相应应急预案 | 1、应急预案具备可操作性 |
2、核对开关电源及UPS蓄电池容量试验记录 | 2、蓄电池容量应正常,如有严重故障,禁止进行发电机带载试机 | |
3、测试周期 | 3、空载每月、带载每半年 | |
2、申请 | 1、报批并通知相关部门 | 1、带载试机提前3-7天报批,并通知相关部门。核心及以上局站发电机带载测试应向省公司报备,汇聚局站发电机带载测试应向市公司报备 |
2、提交测试标工申请 | 2、带载试机提前2天提交测试标工申请 | |
3、开机前检查 | 1、机油、冷却水的液位检查 | 1、机油、冷却水的液位应符合规定要求。机油液位应在机油尺高(H)低(L)标识之间,应在停机15分钟以后补充机油,冷却水液位应在膨胀水箱加水管颈下为宜,采用开式循环冷却系统的应接通水源。 |
2、进风、排风风道检查 | 2、进风、排风风道应通畅。 | |
3、燃油量及进油、回油管路检查 | 3、检查日用燃油箱里的燃油量,进油、回油管路应通畅。 | |
4、电启动系统检查 | 4、检查电启动系统连接正确,无松动,启动电池电压、液位正常。 | |
5、机组及其附近物品检查 | 5、清理机组及其附近放置的工具、零件及其它物品,以免机组运转时发生意外。 | |
4、启动运行 | 1、按开机步骤启动发电机 | 1、如启动不成功,按相应应急预案进行操作。 |
2、机油压力、机油温度、水温检查。 | 2、机油压力、机油温度、水温应符合说明书规定要求。 | |
3、各种仪表指示检查。 | 3、各种仪表指示应稳定并在规定范围内。 | |
4、各种信号灯指示检查。 | 4、各种信号灯指示应正常。 | |
5、气缸工作及排烟检查。 | 5、气缸工作及排烟应正常。 | |
6、剧烈振动和异常声响检查。 | 6、油机运转时无剧烈振动和异常声响。 | |
7、电压、频率(转速)检查。 | 7、电压、频率(转速)达到规定要求并稳定运行。 | |
8、启动机温升检查。 | 8、启动机温升不应过高。 | |
9、四漏检查。 | 9、无四漏(水、油、气、电)现象。 | |
9、 供电(空载试机跳过本步骤)
| 1、检查电压、频率 | 1、电压、频率稳定运行后方可供电 |
2、操作油机/市电转换开关,使油机带载 | 2、操作不成功启动相关应急预案 | |
3、低频振荡现象检查。 | 3、供电后系统无低频振荡现象。 | |
4、重复步骤步骤4“启动运行”检查内容 | 4、每十分钟记录油温、油压、水温、输出电压、电流。 | |
5、检查开关电源、UPS、机房空调及其他后端设备运行是否正常 | 5、后端设备运行异常应终止带载试机并查明原因。 | |
6、油机并机系统运行检查 | 6、并机系统各机组负载电流不平衡度应小于10% | |
7、使用热像仪检测油机供电回路各连接处温升。 | 7、温升异常应终止带载试机并查明原因 | |
6、停机 | 1、正常关机(空载试机跳过此步骤)。 | 1、试机结束后,应先切断负荷,空载运行3~5分钟后再关闭油门停机,并记录剩余燃油量、停机时间、运行时长 |
2、故障停机 | 2、当出现油压低、水温高、转速过高、电压异常等故障时,应能自动或手动停机。 | |
3、紧急停机 | 3、当出现转速过高(飞车)或其它有发生人身事故或设备危险情况时,应立即切断油路和进气路紧急停机。 | |
4、故障或紧急停机处理 | 4、故障或紧急停机,在机组未排除故障和恢复正常时不得重新开机运行,并启动相应应急预案,切换至市电供电。 | |
7、设备运行复核 |
| 市电供电后检查开关电源、UPS、机房空调及其他后端设备运行是否正常 |
8、工单验证 | 工单短信验证 | 1、应能收到告警工单 2、工单内网元名称、告警等级与现场一致 |
9、测试记录 | 填写油机测试记录表 | 记录测试日期、运行工况、存在的问题 |
9、问题存档 |
| 详细记录出现的问题及处理方式。能立即解决的应当场解决,不能解决的,详细记录存档。 |
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块7栋229-230(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com