OPTIZEN™QX
水质分析仪
OPTIZEN QX是为方便科学家, 设施管理员, 工程师, 环境健康专家及水处理专家迅速准确地进行重要的水质分析流程而开发出来的产品。还提供语音提示和150种以上的预编程方法, 使用上要比其他设备更加便利, 可持续管理并使用简单化的分析流程。是可以简便准确地分析COD, TN, TP等多种水质分析项目的水质分析专用设备。
主要特征
-配备水质分析功能
-创建自有标准曲线
-快速波长扫描功能
-提供多合一比色皿支架(可互换圆形和方形比色皿)
-便利的语音提示功能
产品参数:
光度系统 | 单光束类型 |
光源 | 钨卤灯和氘灯(内置光源自动互换电机) |
检测器 | 硅光电二极管 |
光谱带宽 | 1.8 nm (190 - 1100 nm) |
波长范围 | 190 - 1100 nm |
波长显示(设置) | 0.1 nm |
波长准确度 | < ± 1.0 nm at 486, 656.1 nm |
波长重复性 | < ± 0.1 nm |
波长移动速度 | 约7,800 nm/min |
扫描速度 | 最大4,000 nm/min |
Stray lighty | < 0.05 % Nal at 220 nm, NaNO? at 340 nm |
光度范围 | 吸光度: -3 A - 3 A |
透射比: 0% - 300% | |
光度准确度 | 5 mAbs at 0.0 - 0.5 A |
< 1% at 0.50 - 2.0 A at 546 nm | |
光度重复性 | ± 0.003 at 1.0 A |
漂移稳定性 | < 0.001 A/h |
基线平直度 | < 0.003 A/h (220 - 1050 nm) |
杂散光 | < 0.05%T (220 nm, 340nm) |
单色器 | Czerny-Turner type with 1200 lines/nm blazed grating |
标准比色皿支架 | All-in-One Cell Holder多合一比色皿 |
灯互换波长 | 340 - 410 nm (默认370 nm) |
操作系统 (OS) | Windows® CE |
显示 | 7 英寸彩色触屏, 中文操作界面 |
控制选项 | 内置触屏, 电脑 |
外观尺寸(W*D*H) | 433 mm*381 mm*180 mm |
电压 | 100 - 240 V; 50 - 60 Hz |
重量 | 8 kg |
预编程方法 | > 80 (Hach), > 130 (Merck) |
PC 软件 | (可选) OPTIZEN View for Windows® |
产品详情:
OPTIZEN QX 水质分析系统通过缩短校准时间来提升了精密度和整体的准确度。OPTIZEN QX 不仅可以使用HACH&MERCK公司的预编程方法(150种以上),其便利的界面和自动化功能更加可以让用户的实验方便, 快速, 准确。
产品信息:
-多合一比色皿支架可方便使用所有电池,而无需进行复杂的更换程序(16mm 圆形比色皿, 25mm 圆-形比色皿, 10mm 方形比色皿)
-可以在“收藏夹”中登陆查看正在分析或已完成的信息, 以便快速, 轻松地检索和执行任务
-HACH&MERCK 试剂预编程方法(超过150种)是最好的水质测试试剂盒之一(*参见右表)
-软件在线更新支持
预编程方法:
Parameter | Range | Unit |
Acid capacity CT to pH 4.3 | 0.02-8.00 | mmol/l OH |
10-400 | mg/l CaCO? | |
Ammonium | 0.020-1.20 | mg/l Al |
Aluminium | 0.010-193 | mg/l NH? |
Ammonium, Nitrogen | 0.01-80 | mg/l NH?-N |
AOX | 0.05-2.50 | mg/l AOX |
Antimony | 0.10-8.00 | mg/l Sb |
Arsenic | 0.001-0.100 | mg/l As |
BOD | 0.5-3000 | mg/l BOD |
Boron | 0.050-2.00 | mg/l B |
Bromine | 0.020-10.00 | mg/l Br? |
Cadmium | 0.002-1.000 | mg/l Cd |
Calcium | 1.0-250 | mg/l Ca |
Calcium Carbonate | 2.5-624 | mg/l CaCO? |
Calcium Oxide | 1.4-350 | mg/l CaO |
Chloride | 2.5-250 | mg/l Cl |
Chlorine dioxide | 0.020-10.00 | mg/l ClO? |
Chromium | 0.01-3.00 | mg/l Cr |
Chromate | 0.02-6.69 | mg/l CrO? |
Chromium bath | 4.0-400 | g/l CrO? |
COD | 4.0-10000 | mg/l COD |
COD (Hg free) | 10-1500 | mg/l COD |
Copper | 0.02-8.00 | mg/l Cu |
Copper bath | 2.0-80.0 | g/l Cu |
Cyanide | 0.002-0.500 | mg/l CN |
Fluoride | 0.025-20 | mg/l F |
Formaldehyde | 0.02-8.00 | mg/l HCHO |
Gold | 0.5-12.0 | mg/l Au |
Hazen colour number | 0-1000 | HZ or Pt/Co |
Hydrazine | 0.005-2.00 | mg/l N?H? |
Hydrogen peroxide | 0.015-20.0 | mg/l H?O? |
lodine | 0.050-10.0 | mg/l l? |
Iron | 0.015-50 | mg/l Fe |
Lead | 0.010-5.00 | mg/l Pb |
Mercury | 0.025-1.000 | mg/l Hg |
Magnesium | 5.0-75.0 | mg/l Mg |
Manganese | 0.005-10 | mg/l Mn |
Molybdenum | 0.02-1.00 | mg/l Mo |
Monochloramine | 0.050-10.00 | mg/l Cl? |
0.036-7.25 | mg/l NH?Cl | |
0.010-1.96 | mg/l NH?Cl-N | |
Nickel | 0.02-6.00 | mg/l Ni |
Nickel bath | 2.0-120 | g/l Ni |
Nitrate | 0.4-996 | mg/l NO? |
Nitrogen, total | 0.5-150 | mg/l N |
Ozone | 0.010-4.0 | mg/l O? |
Palladium | 0.05-1.25 | mg/l Pd |
Phenol | 0.002-5.00 | mg/l Phenol |
Phosphate phosphorous | 0.01-100 | mg/l PO?-P |
Phosphorus pentoxide | 0.02-229 | mg/l P?O? |
Phosphate | 0.03-307 | mg/l PO? |
Platinum | 0.10-1.25 | mg/l Pt |
Platinium-Cobalt standard | see Hazen Colour number | Pt/Co or HZ |
Potassium | 5.0-300 | mg/l K |
Silicon | 0.005-500 | mg/l Si |
Silicate | 0.01-1070 | mg/l SiO? |
Silver | 0.25-3.00 | mg/l Ag |
Sodium in nutrient solutions | 10-300 | mg/l Na |
Sulfate | 5-1000 | mg/l SO? |
Sulfide | 0.020-1.50 | mg/l S2- |
Sulfite | 0.05-60 | mg/l SO? |
Suspended solids | 25-750 | mg/l Sus |
Tin | 0.10-2.50 | mg/l Sn |
TOC | 5.0-800 | mg/l TOC |
Volatile Organic Acids | 50-3000 | mg/l HOAC |
Zinc | 0.025-5.00 | mg/l Zn |
广州文明机电有限公司为您提供KLAB水质分析仪OPTIZEN™QX的参数、价格、型号、原理等信息,KLAB水质分析仪OPTIZEN™QX产地为韩国、品牌为K LAB高丽实验室,型号为OPTIZEN™QX,价格为6.2万RMB,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务