■ 主要参数
分辨率 | 高真空模式:1.0 nm (20 kV) 3.0 nm (1.0 kV),分析时:3.0 nm (15 kV 入射电流 3 nA), 低真空模式:1.8 nm (15 kV BED) |
放大倍率 | ×5 ~ ×600,000 |
电子枪 | 浸没式热场发射电子枪 |
加速电压 | 0.5 kV ~ 30 kV |
入射电流 | 数pA ~ 300 nA |
低真空范围 | 10 Pa ~ 150 Pa |
最大样品尺寸 | 200 mm直径×75 mm高、200 mm直径×80 mm高 ※1、32 mm直径×90 mm高 ※2 |
样品台 | 全对中,X:125 mm Y:100 mm Z:80 mm 傾斜:-10 ~ 90° 旋转:360° |
OS、显示器 | Microsoft® Windows®10 64bit, 23.8”触摸型 |
真空系统 | 全自动TMP:1台 SIP:2台 RP:1台 |
■ 选配件
1. 低真空二次电子检测器 (LVSED)
2. 能谱仪 (EDS)
3. 波谱仪 (WDS)
4. 电子背散射衍射检测器 (EBSD)
5. 气锁室 (LLC)
6. 样品台导航系统 (SNS)
7. 操作面板
8. 3D测长软件
9. 操作台
10. UPS
11. 空压机