检测元素范围 | WDS: Be*1 / B to U, EDS: Be to U |
检测X-ray 范围 | 波长范围WDS: 0.087 to 9.3 nm 能量范围EDS: 20 keV |
谱仪数 | WDS: 最多5个可选, EDS: 1个 |
最大样品尺寸 | 100 mm × 100 mm × 50 mm (H) |
加速电压 | 1 to 30 kV (0.1 kV steps) |
探针电流范围 | 1 pA to 3 μA |
探针电流稳定性 | ± 0.3% / h, ± 1.0% /12 h*2 |
二次电子像分辨率(观察模式) | 2.5 nm |
二次电子像分辨率(分析模式下)
| 20 nm( 10 kV, 10 nA) 50 nm( 10 kV, 100 nA) |
扫描放大倍率 | ×40 to 300,000 (W.D. 11 mm) |
扫描图像分辨率 | Maxium 5,120 × 3,840 |