检测元素范围 | WDS:(Be)*1 /B~U, EDS:B~U |
X射线检测范围 | WDS检测的波长范围: 0.087~9.3nm, EDS EDS检测的能量范围: 20keV |
分光谱仪数量 | WDS: 1~5道可选、EDS: 1台 |
最大样品尺寸 | 100mm × 100mm × 50mm(H) |
加速电压 | 0~30kV(以0.1 kV为步长) |
束流电流范围 | 10-12 ~ 10-5 A |
束流电流稳定度 | 5%/h, ±0.3%/12h(W) |
二次电子分辨率 | 6nm(W), 5nm(LaB6)*2 (W.D. 11mm, 30kV) |
扫描倍率 | ×40 ~ ×300,000(W. D. 11mm) |
扫描图像分辨率 | 最大 5,120× 3,840 |
彩色显示器 | EPMA分析用: LCD 1,280 × 1,024 SEM操作、 EDS分析用: LCD 1,280 × 1,024 |
光学显微镜 | |
分辨率 | ~1um |
焦深 | 1um |
真空系统 | 机械泵、分子泵、离子泵 *2 |
真空度 | 样品室: 优于8.0 x 10-4Pa, 电子枪: 优于9.0 x 10-5Pa |