产品规格
FIB
检测元素范围 | Mg~U |
---|---|
F~U(选配) | |
X射线发生装置 | 5~50 kV , 1mA |
靶材 | Rh |
一次滤波器 最多9种 自动交换 | 标准:OPEN, ND, Cr, Pb, Cd |
选配:Cl, Cu, Mo, Sb | |
准直器3种 自动交换 | 0.9mm, 2mm, 9mm |
检测器 | 硅漂移检测器(SDD) |
样品室尺寸 | 300mmφ×80mmH |
样品室气氛 | 大气 / 真空(选配) |
样品室观察机构 | 彩色摄像机 |
操作用电脑 | Windows ® 触控屏 台式电脑 |
分析软件(标准) | 定性分析(自动定性、KLM标记、和峰显示、谱图检索) 定量分析(块状FP法、检量线法) RoHS分析解决方案(Cd, Pb,Cr, Br, Hg) 简易分析解决方案 报告制作软件 |
分析软件(选配) | 薄膜FP法分析软件 关联滤波器FP法分析软件 |
日常检查软件(标准) | 管球升压、能量校正、强度校正 |
Windows ® 为美国微软公司在美国或其它国家的注册商标或商标。
主要附件
样品室真空排气单元
多样品自动交换单元
滤波器组
滤膜FP 法分析软件
薄膜FP 法分析软件
和峰消除软件
镍镀层筛选解决方案
锡镀层筛选解决方案
氯元素筛选解决方案