SpiralTOF
| SpiralTOF + TOF-TOF | SpiralTOF + Linear TOF | SpiralTOF + TOF-TOF + Linear TOF | ||
基本结构 | 质量分辨率*1 | 75,000 (FWHM) | |||
在宽质量范围的分辨率*2 | m/z 1046.5: > 30,000 m/z 2093.1: > 60,000 m/z 2093.1: > 60,000 | ||||
质量准确度 (内标法) | 1ppm (平均误差) | ||||
质量准确度 (外标法) | 10ppm (平均误差) | ||||
灵敏度*3 | 500 amol | ||||
质量范围 | m/z 4 - 30,000 | ||||
激光 | 波长349 nm | ||||
TOF-TOF | 子离子质量分辨率 | - | >2,000(FWHM) | - | > 2,000(FWHM) |
子离子谱图灵敏度*3 | - | < 5 fmol | - | < 5 fmol | |
子离子质量准确度 | - | ±0.1 Da | - | ±0.1 Da | |
先驱离子选择性*4 | - | > 2,500 | - | > 2,500 | |
先驱离子选择范围 | - | m/z 100 - 4,000 | - | m/z 100 - 4,000 | |
线性模式 | 质量分辨率*5 | - | - | >2,000(FWHM) | > 2,000(FWHM) |
灵敏度*3 | - | - | < 500 amol | < 500 amol | |
质量准确度(内标法) | - | - | ±50ppm (peptide region) | ±50ppm (peptide region) | |
质量范围 | - | - | m/z 4 - 500,000 | m/z 4 - 500,000 |
*1 正离子检测模式:促肾上腺皮质激素碎片18-39 [M+H]+: m/z 2465.2的质量分辨率
*2 血管紧张素Ⅱ. 促肾上腺皮质激素碎片 1-17, 促肾上腺皮质激素碎片 18-39的 [M+H]+的质量分辨率
*3 血管紧张素Ⅱ. [M+H]+: m/z 1046.5的灵敏度
*4 促肾上腺皮质激素碎片18-39 [M+H]+可以选择单一同位素离子
*5 血管紧张素Ⅰ[M+H]+: m/z 1296.7的质量分辨率