RF-12010 | RF-12020 | RF-12030 | RF-12040 | ||
最大输出功率 | 750W | 1.5kW | 3kW | 6kW | |
输出接头 | N 型 | LS2 型 | |||
输入电压 | AC 200V ±10V, 三相, 50/60 Hz | ||||
输入电流 | AC 5A | AC 8A | AC 20A | AC 35A | |
振荡方式 | 他激式晶体振荡 | ||||
振荡频率 | 13.56MHz ±0.005% | ||||
输出稳定度 | ±0.5%以下 (最大输出功率, 对50Ω电阻负载) | ||||
波动 | 1%以下 (最大输出功率, 对50Ω电阻负载) | ||||
总谐波失真 | - 50dB (最大输出功率时) | ||||
制冷方式 | 强制空冷 | 水冷 | |||
5~7L/分 | 5~6.5L/分 | ||||
外观尺寸 (mm) | Wide | 481 | 481 | 481 | 481 |
Depth | 430 | 504 | 504 | 510 | |
Hight | 149 | 199 | 199 | 349 | |
重量(kg) | 18 | 25 | 27 | 55 |
*RF-12040由单元1(149mmH/25kg)和单元2(199mmH/30kg)构成。
*外观尺寸不包括突起部分(背面的风扇等)。RF-56000 外观尺寸 : 105mm(W)×305mm(D)×145mm(H)